Under perioden 24 januari 2018 - 24 januari 2019 redovisas följande besöksstatistik för www.gmseniornet.se
Till och från redovisar vi öppet vår webbplats besöksstatistik. Besökare kan se totalt antal unika besökare under en 12-månadsperiod. Vi redovisar de tio vanligaste enheterna (dator, mobil surfplatta mm) som våra besökare har använt sig av. Vidare går det att läsa av de v10 vanligaste webbläsarna våra besökare använder. Värdefull information i samband med kursplanering.
95 941 TOTALT ANTAL UNIKA BESÖK
DATOR VS MOBIL | |
Dator | Mobil enhet |
78 % | 22 % |
POPULÄRASTE WEBBLÄSARE
1 - 10 av 50
Webbläsare | Typ | Besök | % Besök | |
---|---|---|---|---|
1. | Edge | Webbläsare dator | 27 824 | 29,00 % |
2. | Chrome | Webbläsare dator | 19 290 | 20,11 % |
3. | Firefox | Webbläsare dator | 17 011 | 17,73 % |
4. | Mobile Safari | Webbläsare mobil | 9 694 | 10,10 % |
5. | Chrome Mobile | Webbläsare mobil | 8 048 | 8,39 % |
6. | IE | Webbläsare dator | 5 149 | 5,37 % |
7. | Chrome Mobile iOS | Webbläsare mobil | 2 571 | 2,68 % |
8. | Safari | Webbläsare dator | 1 662 | 1,73 % |
9. | Opera | Webbläsare dator | 1 229 | 1,28 % |
10. | AppleMail | Webbläsare dator | 724 | 0,75 % |
POPULÄRASTE MOBILA ENHETER
1 - 10 av 86
Enhet | Besök | % Besök | |
---|---|---|---|
1. | iPhone | 6 998 | 33,21 % |
2. | iPad | 5 397 | 25,61 % |
3. | Nexus | 4 120 | 19,55 % |
4. | Samsung | 1 606 | 7,62 % |
5. | SM | 1 068 | 5,07 % |
6. | SAMSUNG | 282 | 1,34 % |
7. | G8441 | 234 | 1,11 % |
8. | GT | 233 | 1,11 % |
9. | Moto | 189 | 0,90 % |
10. | Pixel | 144 | 0,68 % |
